Принтеры
этикеток
| Модель | CL-JI | ||
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | − 2,99 | − 5,998 | − 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 75 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60 Длина: 30—80 | ||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Питание | 100—240 В, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Размеры платформы, мм | CL5000J (B, P, IB, IP, IS): 380 x 244 | ||
| Габаритные размеры, мм | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 408 x 432 x 173 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 408 x 493 x 542 CL5000J-IS (самообслуживание): 408 x 493 x 700 | ||
| Масса, кг, не более | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 10,5 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 12,0 CL5000J-IS (самообслуживание): 15,0 | ||
Наш менеджер даст Вам полную консультацию
по всем вопросам, связанным с работой
и интеграцией оборудования.
Проконсультируем по вопросам доставки,
оплаты, поможем оформить заказ.
Удобнее по телефону? Звоните!